Topic: Kevätlanit 2016: Lanien lyhyt historia
TAMMILANIT-KONSEPTI
01. 18.6.2006 (Rajakylä) - ? lanittajaa
02. 28.1.2007 (Rajakylä) - ? lanittajaa
03. 28.9.2007 (Pukseeri) - 22 lanittajaa
04. 7.3.2008 (Pukseeri) - 20 lanittajaa, 308 pulloa, 16 pizzaa
05. 24.10.2008 (Pukseeri+yläkerta) - 24 lanittajaa, 337/25
06. 20.3.2009 (Ytyä) - 22 lanittajaa, 337/25!!!
07. 2.10.2009 (Ytyä) - 29 lanittajaa, 422/42
08. 14.5.2010 (Ludo) - 20 lanittajaa, 318/28
09. 17.9.2010 (Ludo) - 27 lanittajaa, 490/33
10. 25.3.2011 (Ludo) - 26 lanittajaa, 406/35
11. 21.10.2011 (Ludo) - 28 lanittajaa, 535/47
12. 4.5.2012 (Ludo) - 26 lanittajaa, 415/38
13. 19.10.2012 (Ludo) 37 lanittajaa, 681/49
14. 19.4.2013 (Johteenhovi) - 31 lanittajaa, 529/42
15. 18.10.2013 (Ludo) - 35 lanittajaa, 580/47
16. 11.4.2014 (Ludo) - 30 lanittajaa, 451/36
17. 3.10.2014 (Auranmaja) - 27 lanittajaa, 348/39
18. 17.4.2015 (Auranmaja) - 31 lanittajaa, 515/39
19. 16.10.2015 (Auranmaja) - 31 lanittajaa, ?/47
20. 12.5.2016 (Auranmaja) - !!!
21. 3.11.2016 (Auranmaja) - !!!