<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Tammilanit — Syyslanit 2010: payback time!]]></title>
	<link rel="self" href="https://tammilanit.verkossa.net/extern.php?action=feed&amp;tid=54&amp;type=atom" />
	<updated>2010-10-04T05:54:48Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?id=54</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Syyslanit 2010: payback time!]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=615#p615" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Oheisesta osoitteesta löytyy taulukko jossa on eriteltynä kaikkien lanittajien loppusummat.</p><p>Lanipaikka kustansi meille lopulta 20 euroa / pää, poislukien Demoni ja Joosua jotka ovat &quot;paikallisia&quot;. Listaan on ynnätty myös pizzavelat mukaan.</p><p>Laskun eräpäivä on <span class="bbu"><strong>6.10.2010</strong></span>. Muokatkaa linkin takaa löytyvää taulukkoa maksettuanne (punainen kenttä vihreäksi), jolloin pysyn itse jotenkuten ajantasalla siitä kuka on maksanut ja kuka ei.</p><p>Taulukko löytyy siis täältä:</p><p><a href="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0As1htLftbUX7dFZQb2JOYWtPeTlLdldocllFbzZheHc&amp;hl=en&amp;authkey=CJbupooK">https://spreadsheets.google.com/ccc?key … y=CJbupooK</a></p><p>Ja tilinumeroni (joka myös taulukon lopussa näkyy) on: 800027-50144262</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[glyzer]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-04T05:54:48Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=615#p615</id>
		</entry>
</feed>
