<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Tammilanit — Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
	<link rel="self" href="https://tammilanit.verkossa.net/extern.php?action=feed&amp;tid=158&amp;type=atom" />
	<updated>2014-05-05T12:16:55Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?id=158</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1294#p1294" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Hei tämä!</p><p>Eli lanittajia oli 30 kpl, ja pulloja palautettiin 451 kpl. Pizzoja tilattiin 36 kpl ja tietääkseni jollain unohtui jotain, eli pistetään siihen counteriin +1. Kukaan ei joutunut pelaamaan asennuspeliä. CanccuLanin käpyjen määrä oli 4.5 <img src="https://tammilanit.verkossa.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" />.</p><p>1) Kuinka moni on unohtanut hiirimattonsa/hiirensä/näppäimistönsä? - 1<br />2) Kuinka moni joutuu asentamaan käyttöjärjestelmänsä uusiksi tahi vaihtamaan käyttöjärjestelmäänsä päästäkseen pelaamaan? - 0<br />3) Montako tölkkiä/pulloa lanien aikana kuluu yhteensä olutta/siidereitä/muita limuja? - 451<br />4) Montako annosta pizzaa tai muuta känkkyä lanien aikana paikalle tilataan? - 36<br />5) Kuinka monta lanittajaa saapuu paikalle? - 30<br />6) Montako käpyä on CanccuLanissa? (bonuskysymys, ratkaisee tasapelit, glyzer/dragoon/DasYasha/Raato17 ovat jäävejä eivätkä saa vastata) - 4.5</p><p>Ja lähimpänä:</p><p>1) Tuke<br />2) Kaikki muut paitsi Tuke <img src="https://tammilanit.verkossa.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br />3) dragoon<br />4) glyzer<br />5) glyzer, dragoon, Unuito<br />6) iikka</p><p>Yksimielisesti raati päättää että glyzer ja dragoon jakavat voittosijan. Eli minä tarjoan puoli tölkkiä kaljaa dragoonille ensi laneilla <img src="https://tammilanit.verkossa.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" />.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[glyzer]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2014-05-05T12:16:55Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1294#p1294</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1291#p1291" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 0<br />2) 0<br />3) 720<br />4) 52<br />5) 31<br />6) 7</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Unuito]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=329</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-11T10:08:32Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1291#p1291</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1288#p1288" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 1<br />2) 10<br />3) 100<br />4) 1000<br />5) 10000<br />6) 100000</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Tuke]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=5</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-11T07:37:12Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1288#p1288</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1287#p1287" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 0<br />2) 0<br />3) 580<br />4) 47<br />5) 35<br />6) Kaksi käpyä</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jpma]]></name>
			</author>
			<updated>2014-04-11T05:35:43Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1287#p1287</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1286#p1286" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 0<br />2) 0<br />3) 493<br />4) 48<br />5) 31<br />6) jäävikäpy</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[dragoon]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-10T20:41:08Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1286#p1286</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1285#p1285" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1)0<br />2)0 (vittu minä viime vuonna kusin kaikkien vastaukset <img src="https://tammilanit.verkossa.net/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /> )<br />3) 640<br />4) 50<br />5)34<br />6) häh, 4</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[iikka]]></name>
			</author>
			<updated>2014-04-10T19:06:35Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1285#p1285</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1284#p1284" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 0<br />2) 0<br />3) 530<br />4) 42<br />5) 31<br />6) jääviprkl</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[glyzer]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-10T18:51:30Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1284#p1284</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Kevätlanit 2014: Laniveikkaus]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1283#p1283" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Parempi myöhään kuin silloinkin, sanoi palokunnan hevonen.</p><p>Viime vuoden tapaan voittajalle tarjotaan tölkki kaljaa normaalin maineen ja kunnian lisäksi! Viime vuoden voittaja Raato17 voi lunastaa kaljansa allekirjoittaneelta haluamallaan ajanhetkellä perjantai kello 16.00 ja sunnuntai kello 18.00 välillä.</p><p>1) Kuinka moni on unohtanut hiirimattonsa/hiirensä/näppäimistönsä?<br />2) Kuinka moni joutuu asentamaan käyttöjärjestelmänsä uusiksi tahi vaihtamaan käyttöjärjestelmäänsä päästäkseen pelaamaan?<br />3) Montako tölkkiä/pulloa lanien aikana kuluu yhteensä olutta/siidereitä/muita limuja?<br />4) Montako annosta pizzaa tai muuta känkkyä lanien aikana paikalle tilataan?<br />5) Kuinka monta lanittajaa saapuu paikalle?<br />6) Montako käpyä on CanccuLanissa? (bonuskysymys, ratkaisee tasapelit, glyzer/dragoon/DasYasha/Raato17 ovat jäävejä eivätkä saa vastata)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[glyzer]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-10T18:42:32Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=1283#p1283</id>
		</entry>
</feed>
