<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Tammilanit — Laniveikkaus - Kevät 2012]]></title>
	<link rel="self" href="https://tammilanit.verkossa.net/extern.php?action=feed&amp;tid=107&amp;type=atom" />
	<updated>2012-06-05T19:47:30Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?id=107</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Laniveikkaus - Kevät 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=822#p822" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Osallistujia oli 26, pizzoja meni 38, ja pulloja palauteltiin 415 kappaletta. Joku näppärä laskee tästä voittajan!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[glyzer]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2012-06-05T19:47:30Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=822#p822</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Laniveikkaus - Kevät 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=816#p816" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 0<br />2) 0<br />3) 523<br />4) 35<br />5) 27</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[jpma]]></name>
			</author>
			<updated>2012-05-04T12:49:47Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=816#p816</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Laniveikkaus - Kevät 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=815#p815" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 0<br />2) 0<br />3) 40<br />4) 40<br />5) 29</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kuhilas]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=19</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-04T11:32:10Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=815#p815</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Laniveikkaus - Kevät 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=814#p814" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 1<br />2) 0<br />3) 503<br />4) 33<br />5) 27</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[glyzer]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=4</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-04T11:17:40Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=814#p814</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Laniveikkaus - Kevät 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=813#p813" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) 1<br />2) 0<br />3) 433<br />4) 29<br />5) 28</p><p>Edit - säännöt muuttui kesken kisan.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ael]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=27</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-04T11:11:03Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=813#p813</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Laniveikkaus - Kevät 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=812#p812" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1) Kuinka moni on unotanut hiirimattonsa/hiirensä/näppäimistönsä?</p><p>2) Kuinka moni joutuu asentamaan käyttöjärjestelmänsä uusiksi / vaihtamaan käyttöjärjestelmäänsä päästäkseen pelaamaan?</p><p>3) Montako tölkkiä/pulloa lanien aikana kuluu yhteensä virvoitusjuomia?</p><p>4) Montako pizzaa/kebabia/jne. lanien aikana paikalle tilataan?</p><p>5) Kuinka monta lanittajaa saapuu paikalle?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ael]]></name>
				<uri>https://tammilanit.verkossa.net/profile.php?id=27</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-04T11:08:51Z</updated>
			<id>https://tammilanit.verkossa.net/viewtopic.php?pid=812#p812</id>
		</entry>
</feed>
